Quali sono i vantaggi del GenoTest® Nutrizione & Sport?
Con la tecnologia di GenoTest® Nutrizione & Sport si ha la possibilità di identificare alcune variazioni genetiche che contribuiscono alla performance atletica e all'insorgenza di lesioni muscolo-scheletriche, in particolare dei tendini, legamenti e tessuti.
In più con la Nutrigenomica, che usa strumenti d'indagine molecolare avanzata, si può identificare l'interazione che gli alimenti hanno con i nostri geni che possono produrre effetti sia positivi che negativi per la nostra salute come ad esempio accade con il gene FTO che è stato il primo gene ad essere stato associato all'obesità e che ad oggi rimane ancora quello con il maggior impatto sul peso corporeo. La ricerca suggerisce che questo gene può influire sul peso corporeo determinando quanto e cosa mangiamo. (approfondisci cliccando qui per andare al blog dedicato a questo gene e alle sue influenze sul nostro peso corporeo).
Con GenoTest® Nutrizione & Sport potrai:
Migliorare il tuo stato di salute e la performance sportiva
Modificare il tuo stile di vita per prevenire l'insorgenza di alcune patologie
Migliorare il processo digestivo attraverso l'identificazione di intolleranze o difficoltà di assorbimento di nutrienti
Analisi e geni coinvolti nel GenoTest® Nutrizione & Sport
ANALISI | GENI |
Intolleranza genetica al glutine | BACH2MAP3K7 - Intergenic - PARK7TNFRSF9 - PUS10 - ITGA4UBE2E3 - IL1RL1IL18R1IL18RAPSLC9A4 - IL2IL21 - TAGAP - IL12A - HLA-DQA1HLA-DQB1 - TNFAIP3 - ZFP36L1 - SH2B3 - KIAA1109ADAD1IL2IL21 - ELMO1 - IL18RAPIL18R1IL1RL1IL1RL2 - HLA-DQ8 - HLA-DQ7 - HLA-DQ4 - HLA-DQ2.2 |
Intolleranza genetica al lattosio | MCM6/LCT |
Intolleranza genetica all'alcool | ADH1B - ALDH1B1 |
Intolleranza genetica alla caffeina | AHR - CYP1A1CYP1A2 - ADORA2A |
Intolleranza genetica al fruttosio | ALDOB |
Capacità visive | 15q14 - SERPINI2 - MSRA - 10q13 |
Risposta all'esercizio fisico | AGT - HFE - PPARGC1A - IGF1 - ACE |
Efficienza metabolismo aerobico ed anaerobico | CNTFR - HIF1A - ADRB2 - GR |
Capacità di recupero | IGF2AS - CCL2 - SLC30A8 - INSG2 - AMPD1 |
Profilo osseo per sportivi | VDR |
Sistema muscolare | ACTN3 |
Profilo tendineo-legamentoso | MMP3 - GDF5 - COL1A1 - COL5A1 |
Predisposizione ad infortuni | MMP3 - GDF5 - VDR |
Stress muscolare | IL-1B - IL-1RN - IL6 - TNF-α |
Metabolismo dei grassi | PPARG - APOB - MC4R - FTO - APOA5 |
Metabolismo del ferro | HFE - TMPRSS6 |
Metabolismo degli zuccheri | SLC2A2 - ADRA2A - TCF7L2 - G6PC2 - MTNR1B - FTO |
Metabolismo vitamina E | APOA5 - CYP4F2 - SCARB1 |
Metabolismo vitamina F | C3 - LEPR - FADS2 - FADS1/2 - MGAT1 - PLA2G4 |
Metabolismo vitamine B6 e D | ALPL - GC - CYP2R1 - DHCR7 |
Metabolismo acido folico | MTRR - MTHFR - MTRR - CBS - BHMT |
MTHFR1 | MTHFR |
MTHFR2 | MTHFR |
FADS ed acidi grassi polinsaturi | FADS |
Dipendenza da alcol | ADHC1 - NR - EFHA2 - Intergenic - WDR7 - ADH1BADH1C - PPP2R2B - OXTR - FAF1 - SGCG - ESR1 - PECR - OPA3 |
Dipendenza da nicotina | CHRNA5 - CHRNB4 - CHRNA3 - Intergenic - AGPHD1 |
Resistenza insulinica: sindrome metabolica e diabete di tipo 2 | PPARG - CDKAL1 - CDC123/CAMK1D- CDKN2A/CDKN2B - DCD - ZFAND6 - FTO - ADCY5 - NR - SLC30A8 - CHCHD9 - MTNR1B - IGF2BP2 - HMGA2 - SYN2/PPARG - PTPRD - WFS1 - KCNQ1 - LOC64673IRS1 - SLC30A8 - HNF1B - TCF7L2 - ADAMTS9- TSPAN8/LGR5 - HHEX - KCNJ11 - DUSP9 - IGF2BP2 - HNF1A - C14orf70 - IRS1 - THADA - TCF7L2 - PRC1 - JAZF1 - Intergenic- VEGFA - KLF14 |
Dislipidemie secondarie e insulinoresistenza: ipertrigliceridemia | ANGPTL3 - APOA5 - APOB - CETP - CILP2 - CYP26A1 - FADS1-2–3 - GCKR - KLHL8 - LPL - TRIB1 |
Dislipidemie secondarie e insulinoresistenza: alterato rapporto HDL/LDL | ANGPTL3 - APOA5 - APOB - CETP - CILP2 - FADS1-2–3 - LPL - TRIB1 |
Controllo del peso | PTER - Intergenic - SEC16B/RASAL2 - MC4R - FTO - MAF - MC4R - NPC1 - KCNMA1 - NEGR1 - AIF1/NCR3 - KCTD15/CHST8 - BCDIN3D/FAIM2 - BDNF - TMEM18 - TRA2B/ETV5/DGKG |
Metabolismo osseo | ESR1 - EPS8LS,CSF1 - WNT16 - TNFRSF11A - TNFRSF11A–RANK - LRP5 - CTNNB1 - TNFRSF11B(Osteoprotegerina)–OPG - EPS8LS,CSF1 - ZBTB40 - STARD3NL - WNT4 - ZBTB40 - FAM3C - TNFSF11-RANKL(AKAP11) - VDR - COL1A1 - CTR |
VDR1 | VDR |
VDR2 | VDR |
VDR3 | VDR |
Steatosi epatica con rischio di progressione |
NCAN - TM6SF2 - HFE - IRS1 - KLF6 - GCKR - PNPLA3 - HFE, LOC108783645 |