GENOTEST® PROTEZIONE 360° È IL TEST DEL DNA PIÚ COMPLETO CHE PUOI TROVARE
I test genetici, come se si guardasse in una sfera di cristallo, permettono di vedere con una certa accuratezza se una persona sana ha una predisposizione ad ammalarsi di determinate malattie.
Grazie alle attuali conoscenze medico-scientifiche, ti aiuteremo a conoscere e prevenire il rischio di contrarre malattie, intolleranze e malesseri.
LA PREVENZIONE
I GenoTest® possono favorire la scelta del regime dietetico ottimale all'interno di protocolli nutrizionali e/o clinici in accordo con i princìpi della medicina ufficiale.
Un'ampia letteratura supporta questo tipo di applicazioni e studi recenti dimostrando l'impatto sempre più importante della medicina personalizzata e dell'indagine dei polimorfismi genetici nell'ambito della medicina basata sull'evidenza (Evidence Based Medicine).
I limiti attuali della medicina predittiva sono sicuramente molteplici. In primo luogo bisogna sempre tenere presente che il risultato dei test predittivi può dare dei risultati non definitivi. In altre parole, il test non sempre consente di stabilire quando e a quale livello di severità il soggetto in questione sicuramente si ammalerà. Già sappiamo che i tumori sono multifattoriali e pertanto non solo i geni sono importanti ma anche l'ambiente (fumo, obesità, abuso di alcool, inquinamento...).
Il GenoTest® Protezione 360 Donna si rivolge a donne che desiderano conoscere le malattie che più probabilmente le colpiranno e di conseguenza prevenire e diagnosticare precocemente.
A CHI È CONSIGLIATO
- Soggetti che hanno difficoltà a dimagrire nonostante uno schema alimentare controllato
- Soggetti con familiarità o stili di vita predisponenti a patologie metaboliche come: diabete, dislipidemie, livelli di colesterolo alterati
- Persone soggette ad alterazioni immunitarie non spiegabili su base organica
- Persone affette da patologie dell’apparato digerente: gastriti, aerofagia, difficoltà digestive, emicrania, gonfiore addominale, ritenzione idrica
- Persone che desiderano ridurre la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari
- Soggetti che desiderano un corretto piano alimentare e uno stile di vita adeguato
- Per chiunque voglia migliorare il proprio stile di vita
Le informazioni che otterrai grazie a GenoTest® Protezione 360 Donna sono:
- CARDIOLOGIA: Infarto del miocardio (MI), Aneurisma dell’ aorta addominale, Placche carotidee, Malattia coronarica
- ONCOLOGIA: Colon retto, Mammella e Ovaio
- NEUROLOGIA: Malattia di Alzheimer, Malattia di Parkinson
- INTOLLERANZE ALIMENTARI: Intolleranza genetica al lattosio, Intolleranza genetica al glutine, Intolleranza genetica all’alcol, Intolleranza genetica alla caffeina, Intolleranza genetica al fruttosio
- DERMATOLOGIA: Qualità collagene, Elastina, Infiammazione cutanea acne e sebo, Melanocortina e pigmentazione, Velocità di foto-invecchiamento, Rimodellamento della matrice e skin aging, Idratazione ed acido ialuronico
- SPORT: Capacità visive, Risposta all’esercizio fisico, Efficienza metabolismo aerobico ed anaerobico, Capacità di recupero, Profilo osseo per sportivi, Sistema muscolare, Profilo tendineo-legamentoso, Suscettibilità allo stress ossidativo, Risposta endogena antiossidante e detossificante, Suscettibilità infiammatoria ed invecchiamento accelerato, Predisposizione ad infortuni, Stress muscolare
- ALIMENTAZIONE: Metabolismo dei grassi, Metabolismo del ferro, Metabolismo degli zuccheri, Metabolismo vitamina E, Metabolismo vitamina F, Metabolismo vitamine B6 e D, Metabolismo acido folico, MTHFR1, MTHFR2, FADS ed acidi grassi polinsaturi, Dipendenza da alcol, Dipendenza da nicotina, Resistenza insulinica: sindrome metabolica e dt2, ipertrigliceridemia, alterato rapporto HDL/LDL, Controllo del peso, VDR1, VDR2, VDR3
- METABOLISMO OSSEO
- PREDISPOSIZIONE ALLA CALVIZIE
- SINDROME DA FATICA CRONCA (CFS)
- STEATOSI EPATICA con rischio di progressione
Analisi e geni coinvolti nel GenoTest® 360° Donna
ANALISI | GENI | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica al glutine | BACH2MAP3K7 - Intergenic - PARK7TNFRSF9 - PUS10 - ITGA4UBE2E3 - IL1RL1IL18R1IL18RAPSLC9A4 - IL2IL21 - TAGAP - IL12A - HLA-DQA1HLA-DQB1 - TNFAIP3 - ZFP36L1 - SH2B3 - KIAA1109ADAD1IL2IL21 - ELMO1 - IL18RAPIL18R1IL1RL1IL1RL2 - HLA-DQ8 - HLA-DQ7 - HLA-DQ4 - HLA-DQ2.2 | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica al lattosio | MCM6/LCT | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica all'alcool | ADH1B - ALDH1B1 | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica alla caffeina | AHR - CYP1A1CYP1A2 - ADORA2A | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica al fruttosio | ALDOB | |||||||||||||||||||||||||
Qualità del collagene | COL1A1 | |||||||||||||||||||||||||
Elastina | ELN | |||||||||||||||||||||||||
Infiammazione cutanea acne e sebo | TNF-alpha | |||||||||||||||||||||||||
Melanocortina e pigmentazione | MC1R | |||||||||||||||||||||||||
Rimodellamento della matrice e skin aging | MMP1 - TIMP2 | |||||||||||||||||||||||||
Velocità di foto-invecchiamento | CAT - SOD2 - MMP1 - STXPB5L - MC1R | |||||||||||||||||||||||||
Idratazione ed acido ialuronico | SSBP2 - IL6 | |||||||||||||||||||||||||
Capacità visive | 15q14 - SERPINI2 - MSRA - 10q13 | |||||||||||||||||||||||||
Risposta all'esercizio fisico | AGT - HFE - PPARGC1A - IGF1 - ACE | |||||||||||||||||||||||||
Efficienza metabolismo aerobico ed anaerobico | CNTFR - HIF1A - ADRB2 - GR | |||||||||||||||||||||||||
Capacità di recupero | IGF2AS - CCL2 - SLC30A8 - INSG2 - AMPD1 | |||||||||||||||||||||||||
Profilo osseo per sportivi | VDR | |||||||||||||||||||||||||
Sistema muscolare | ACTN3 | |||||||||||||||||||||||||
Suscettibilita' infiammatoria e invecchiamento accelerato | TERC - IL-1B - TNF-α - IL-10 - IL-6 - OBFC1 - TCF7L2 | |||||||||||||||||||||||||
Risposta endogena antiossidante e detossificante | APOA5 - CYP4F2 - GPX1 - GSTP1 - NAT2 - NQO1 - PON1 - SCARB1 - SEPP1 - SDO2 - SOD3 | |||||||||||||||||||||||||
Suscettibilita' allo stress ossidativo | SDO2 - SOD3 - GSTP1 - GPX1 - NQO1 | |||||||||||||||||||||||||
Stress muscolare | IL-1B - IL-1RN - IL6 - TNF-α | |||||||||||||||||||||||||
Predisposizione ad infortuni | MMP3 - GDF5 - VDR | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo dei grassi | PPARG - APOB - MC4R - FTO - APOA5 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo del ferro | HFE - TMPRSS6 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo degli zuccheri | SLC2A2 - ADRA2A - TCF7L2 - G6PC2 - MTNR1B - FTO | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo vitamina F | C3 - LEPR - FADS2 - FADS1/2 - MGAT1 - PLA2G4 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo vitamina E | CAPOA5 - CYP4F2 - SCARB1 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo vitamina B6 e D | ALPL - GC - CYP2R1 - DHCR7 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo Acido folico | MTRR - MTHFR - MTRR - CBS - BHMT | |||||||||||||||||||||||||
MTHFR1 e MTHFR2 | MTHFR | |||||||||||||||||||||||||
FADS ed acidi grassi polinsaturi | FADS | |||||||||||||||||||||||||
Predisposizione alla calvizie | DEMO - 20p11 - AR - EDAR2 - HDAC4 - HDAC9 - WNT10A | |||||||||||||||||||||||||
Dipendenza da alcol | ADHC1 - NR - EFHA2 - Intergenic - WDR7 - ADH1BADH1C - PPP2R2B - OXTR - FAF1 - SGCG - ESR1 - PECR - OPA3 | |||||||||||||||||||||||||
Dipendenza da nicotina | CHRNA5 - CHRNB4 - CHRNA3 - Intergenic - AGPHD1 | |||||||||||||||||||||||||
Resistenza insulinica: sindrome metabolica e diabete di tipo 2 | PPARG - CDKAL1 - CDC123/CAMK1D- CDKN2A/CDKN2B - DCD - ZFAND6 - FTO - ADCY5 - NR - SLC30A8 - CHCHD9 - MTNR1B - IGF2BP2 - HMGA2 - SYN2/PPARG - PTPRD - WFS1 - KCNQ1 - LOC64673IRS1 - SLC30A8 - HNF1B - TCF7L2 - ADAMTS9- TSPAN8/LGR5 - HHEX - KCNJ11 - DUSP9 - IGF2BP2 - HNF1A - C14orf70 - IRS1 - THADA - TCF7L2 - PRC1 - JAZF1 - Intergenic- VEGFA - KLF14 | |||||||||||||||||||||||||
Dislipidemie secondarie e insulinoresistenza: ipertrigliceridemia | ANGPTL3 - APOA5 - APOB - CETP - CILP2 - CYP26A1 - FADS1-2–3 - GCKR - KLHL8 - LPL - TRIB1 | |||||||||||||||||||||||||
Dislipidemie secondarie e insulinoresistenza: alterato rapporto HDL/LDL | ANGPTL3 - APOA5 - APOB - CETP - CILP2 - FADS1-2–3 - LPL - TRIB1 | |||||||||||||||||||||||||
Controllo del Peso | PTER - Intergenic - SEC16B/RASAL2 - MC4R - FTO - MAF - MC4R - NPC1 - KCNMA1 - NEGR1 - AIF1/NCR3 - KCTD15/CHST8 - BCDIN3D/FAIM2 - BDNF - TMEM18 - TRA2B/ETV5/DGKG | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo osseo | ESR1 - EPS8LS,CSF1 - WNT16 - TNFRSF11A - TNFRSF11A–RANK - LRP5 - CTNNB1 - TNFRSF11B(Osteoprotegerina)–OPG - EPS8LS,CSF1 - ZBTB40 - STARD3NL - WNT4 - ZBTB40 - FAM3C - TNFSF11-RANKL(AKAP11) - VDR - COL1A1 - CTR | |||||||||||||||||||||||||
VDR1, VDR2 e VDR3 | VDR | |||||||||||||||||||||||||
Sindrome da Fatica Cronica (CFS) | COMT - HTR2A - MRPS6 - NR3C1 - SLC6A4 - TNF - TPH2 - UBTF - CRHR2 - GRIK2 - CRHR1 - NPAS | |||||||||||||||||||||||||
Oncologia: mammella e ovaio | TERT - CDKN2A_CDKN2B - RAB3C - 1p11,2 - JHDMID-BRAF - FGFR2 - MLLT10 - ESR1 - 8q24 - TNTP1 - BRCA2 - ENO4 - MAP3K1 - BRCA1 - 6q14,1 - ATM - HNF4G - C19orf61-KCNN4-LYPD5-ZNF283 - TOX3 - LSP1 - MDM4 - 5p12 - SLC4A7 - MKL1 - 11q13,3 - ZMIZ1 - MLLT10-DNAJC1 - MRP530 - 19p13 - MAP3K1 - CCDC88C - TET2 - TP53 - CHEK2 - PALB2 |
|||||||||||||||||||||||||
Oncologia: colon retto |
RHPN2 - 8q24 - 10p14 - MYNN - 12q13.13 - GREM1 - 7p14 - SMAD7 - EIF3H - MLH1 - BMP4 - PGDH - TERT - 11q23 - BMP2 - LAMA5 - SMAD7 - CDH1 |
|||||||||||||||||||||||||
Steatosi epatica con rischio di progressione |
NCAN - TM6SF2 - HFE - IRS1 - KLF6 - GCKR - PNPLA3 - HFE, LOC108783645 |
|||||||||||||||||||||||||
Infarto del miocardio |
CDKN2A/B - MTHFD1L - CXCL12 - PCSK9 - MRPS6/KCNE2 - 9p21.3 - BAZB2 - GNB3 - LOC105369597 - LOC729065 - F5 (Leiden Mutation) |
|||||||||||||||||||||||||
Aneurisma dell'aorta addominale |
DAP2IP - 9p21 - LRP1 |
|||||||||||||||||||||||||
Placche carotidee |
9p21 |
|||||||||||||||||||||||||
Malattia coronarica |
CDKN2BASD1 - 9P21 - LPA |
|||||||||||||||||||||||||
Alzheimer |
Intergenic - AP003097.1 - CTNNA3 - MTHFD1L - EPHA1 - RIMBP2 - CLU - LRAT - RP11 341A22.2 - AC015804.1 - PCDH11X - PRSS7 - PPP1R3B - ABCA7 - PGBD1 - CR1 - CD33 - APOEAPOC1 - RP11 242G20.2 - MS4A4A - LMNA - APOC4 - PICALM - HSRST1 - ZNF320 - MS4A4E - SLC2A9 - PVRL2 - SCIMP - CPT1B - BIN1 - AC110611.1 |
|||||||||||||||||||||||||
Parkinson |
PRKAA1 - CNTLN - LRRK2 - C3orf37 - SUSD3 - PRF1ADAMTS14 - ASS1P3CEP78 - SLCA213 - DGKQ - MUC19 - GAK - GPRIN3SNCA - SCARB2 - CNTN1 - LRP1B - LOC100129900RBMS3 - HMGN2P9SULT4A1 - SCARB2FAM47E - AGAP1 - KQI - SPPL2BTMPRSS9 - SNCA - CYCSP42USP25 - BAG6 - C5orf43ZSWIM6 - ADAMTS6 - PABPC1P8LOC441666 - SENP7 - SNORA38PRRC2A - HCG27HLA C - PTMAP6BMP7 - FAM47E - IL5RA - RIT2 - PRL32P12LOC391636 - SLC16A14SP110 - KELOR9A2 - SYT17 - LOC644248MMRN1 - FTLP7LOC283143 - TMEM175 - TRIM15TRIM26 - ZNF59SFAM87A - KIAA1274PRF1 - FAM171A2LOC390800 - FAM171A2 - KDM2B - NHLRC3LHFP - MAPT - FAM47E - HFE - ABCA13 - TRIML2 - IMPG2 - PTRFATP6V0A1 - PHF5GPLASS6 |
Il GenoTest® Protezione 360 Uomo si rivolge a uomini che desiderano conoscere le malattie che più probabilmente li colpiranno e di conseguenza prevenire e diagnosticare precocemente.
Oggi, grazie ai test del DNA è possibile conoscere alcune patologie alle quali un uomo è predisposto.
A CHI È CONSIGLIATO
- Soggetti che hanno difficoltà a dimagrire nonostante uno schema alimentare controllato
- Soggetti con familiarità o stili di vita predisponenti a patologie metaboliche come: diabete, dislipidemie, livelli di colesterolo alterati
- Persone soggette ad alterazioni immunitarie non spiegabili su base organica
- Persone affette da patologie dell’apparato digerente: gastriti, aerofagia, difficoltà digestive, emicrania, gonfiore addominale, ritenzione idrica
- Persone che desiderano ridurre la probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari
- Soggetti che desiderano un corretto piano alimentare e uno stile di vita adeguato
- Per chiunque voglia migliorare il proprio stile di vita
Le informazioni che otterrai grazie a GenoTest® Protezione 360 Uomo sono:
- CARDIOLOGIA: Infarto del miocardio (MI), Aneurisma dell’ aorta addominale, Placche carotidee, Malattia coronarica
- ONCOLOGIA: Colon retto e Prostata
- NEUROLOGIA: Malattia di Alzheimer, Malattia di Parkinson
- INTOLLERANZE ALIMENTARI: Intolleranza genetica al lattosio, Intolleranza genetica al glutine, Intolleranza genetica all’alcol, Intolleranza genetica alla caffeina, Intolleranza genetica al fruttosio
- DERMATOLOGIA: Qualità collagene, Elastina, Infiammazione cutanea acne e sebo, Melanocortina e pigmentazione, Velocità di foto-invecchiamento, Rimodellamento della matrice e skin aging, Idratazione ed acido ialuronico
- SPORT: Capacità visive, Risposta all’esercizio fisico, Efficienza metabolismo aerobico ed anaerobico, Capacità di recupero, Profilo osseo per sportivi, Sistema muscolare, Profilo tendineo-legamentoso, Suscettibilità allo stress ossidativo, Risposta endogena antiossidante e detossificante, Suscettibilità infiammatoria ed invecchiamento accelerato, Predisposizione ad infortuni, Stress muscolare
- ALIMENTAZIONE: Metabolismo dei grassi, Metabolismo del ferro, Metabolismo degli zuccheri, Metabolismo vitamina E, Metabolismo vitamina F, Metabolismo vitamine B6 e D, Metabolismo acido folico, MTHFR1, MTHFR2, FADS ed acidi grassi polinsaturi, Dipendenza da alcol, Dipendenza da nicotina, Resistenza insulinica: sindrome metabolica e dt2, ipertrigliceridemia, alterato rapporto HDL/LDL, Controllo del peso, VDR1, VDR2, VDR3
- METABOLISMO OSSEO
- PREDISPOSIZIONE ALLA CALVIZIE
- SINDROME DA FATICA CRONCA (CFS)
- STEATOSI EPATICA con rischio di progressione
Analisi e geni coinvolti nel GenoTest® 360° Uomo
ANALISI | GENI | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica al glutine | BACH2MAP3K7 - Intergenic - PARK7TNFRSF9 - PUS10 - ITGA4UBE2E3 - IL1RL1IL18R1IL18RAPSLC9A4 - IL2IL21 - TAGAP - IL12A - HLA-DQA1HLA-DQB1 - TNFAIP3 - ZFP36L1 - SH2B3 - KIAA1109ADAD1IL2IL21 - ELMO1 - IL18RAPIL18R1IL1RL1IL1RL2 - HLA-DQ8 - HLA-DQ7 - HLA-DQ4 - HLA-DQ2.2 | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica al lattosio | MCM6/LCT | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica all'alcool | ADH1B - ALDH1B1 | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica alla caffeina | AHR - CYP1A1CYP1A2 - ADORA2A | |||||||||||||||||||||||||
Intolleranza genetica al fruttosio | ALDOB | |||||||||||||||||||||||||
Qualità del collagene | COL1A1 | |||||||||||||||||||||||||
Elastina | ELN | |||||||||||||||||||||||||
Infiammazione cutanea acne e sebo | TNF-alpha | |||||||||||||||||||||||||
Melanocortina e pigmentazione | MC1R | |||||||||||||||||||||||||
Rimodellamento della matrice e skin aging | MMP1 - TIMP2 | |||||||||||||||||||||||||
Velocità di foto-invecchiamento | CAT - SOD2 - MMP1 - STXPB5L - MC1R | |||||||||||||||||||||||||
Idratazione ed acido ialuronico | SSBP2 - IL6 | |||||||||||||||||||||||||
Capacità visive | 15q14 - SERPINI2 - MSRA - 10q13 | |||||||||||||||||||||||||
Risposta all'esercizio fisico | AGT - HFE - PPARGC1A - IGF1 - ACE | |||||||||||||||||||||||||
Efficienza metabolismo aerobico ed anaerobico | CNTFR - HIF1A - ADRB2 - GR | |||||||||||||||||||||||||
Capacità di recupero | IGF2AS - CCL2 - SLC30A8 - INSG2 - AMPD1 | |||||||||||||||||||||||||
Profilo osseo per sportivi | VDR | |||||||||||||||||||||||||
Sistema muscolare | ACTN3 | |||||||||||||||||||||||||
Suscettibilita' infiammatoria e invecchiamento accelerato | TERC - IL-1B - TNF-α - IL-10 - IL-6 - OBFC1 - TCF7L2 | |||||||||||||||||||||||||
Risposta endogena antiossidante e detossificante | APOA5 - CYP4F2 - GPX1 - GSTP1 - NAT2 - NQO1 - PON1 - SCARB1 - SEPP1 - SDO2 - SOD3 | |||||||||||||||||||||||||
Suscettibilita' allo stress ossidativo | SDO2 - SOD3 - GSTP1 - GPX1 - NQO1 | |||||||||||||||||||||||||
Stress muscolare | IL-1B - IL-1RN - IL6 - TNF-α | |||||||||||||||||||||||||
Predisposizione ad infortuni | MMP3 - GDF5 - VDR | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo dei grassi | PPARG - APOB - MC4R - FTO - APOA5 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo del ferro | HFE - TMPRSS6 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo degli zuccheri | SLC2A2 - ADRA2A - TCF7L2 - G6PC2 - MTNR1B - FTO | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo vitamina F | C3 - LEPR - FADS2 - FADS1/2 - MGAT1 - PLA2G4 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo vitamina E | CAPOA5 - CYP4F2 - SCARB1 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo vitamina B6 e D | ALPL - GC - CYP2R1 - DHCR7 | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo Acido folico | MTRR - MTHFR - MTRR - CBS - BHMT | |||||||||||||||||||||||||
MTHFR1 e MTHFR2 | MTHFR | |||||||||||||||||||||||||
FADS ed acidi grassi polinsaturi | FADS | |||||||||||||||||||||||||
Predisposizione alla calvizie | DEMO - 20p11 - AR - EDAR2 - HDAC4 - HDAC9 - WNT10A | |||||||||||||||||||||||||
Dipendenza da alcol | ADHC1 - NR - EFHA2 - Intergenic - WDR7 - ADH1BADH1C - PPP2R2B - OXTR - FAF1 - SGCG - ESR1 - PECR - OPA3 | |||||||||||||||||||||||||
Dipendenza da nicotina | CHRNA5 - CHRNB4 - CHRNA3 - Intergenic - AGPHD1 | |||||||||||||||||||||||||
Resistenza insulinica: sindrome metabolica e diabete di tipo 2 | PPARG - CDKAL1 - CDC123/CAMK1D- CDKN2A/CDKN2B - DCD - ZFAND6 - FTO - ADCY5 - NR - SLC30A8 - CHCHD9 - MTNR1B - IGF2BP2 - HMGA2 - SYN2/PPARG - PTPRD - WFS1 - KCNQ1 - LOC64673IRS1 - SLC30A8 - HNF1B - TCF7L2 - ADAMTS9- TSPAN8/LGR5 - HHEX - KCNJ11 - DUSP9 - IGF2BP2 - HNF1A - C14orf70 - IRS1 - THADA - TCF7L2 - PRC1 - JAZF1 - Intergenic- VEGFA - KLF14 | |||||||||||||||||||||||||
Dislipidemie secondarie e insulinoresistenza: ipertrigliceridemia | ANGPTL3 - APOA5 - APOB - CETP - CILP2 - CYP26A1 - FADS1-2–3 - GCKR - KLHL8 - LPL - TRIB1 | |||||||||||||||||||||||||
Dislipidemie secondarie e insulinoresistenza: alterato rapporto HDL/LDL | ANGPTL3 - APOA5 - APOB - CETP - CILP2 - FADS1-2–3 - LPL - TRIB1 | |||||||||||||||||||||||||
Controllo del Peso | PTER - Intergenic - SEC16B/RASAL2 - MC4R - FTO - MAF - MC4R - NPC1 - KCNMA1 - NEGR1 - AIF1/NCR3 - KCTD15/CHST8 - BCDIN3D/FAIM2 - BDNF - TMEM18 - TRA2B/ETV5/DGKG | |||||||||||||||||||||||||
Metabolismo osseo | ESR1 - EPS8LS,CSF1 - WNT16 - TNFRSF11A - TNFRSF11A–RANK - LRP5 - CTNNB1 - TNFRSF11B(Osteoprotegerina)–OPG - EPS8LS,CSF1 - ZBTB40 - STARD3NL - WNT4 - ZBTB40 - FAM3C - TNFSF11-RANKL(AKAP11) - VDR - COL1A1 - CTR | |||||||||||||||||||||||||
VDR1, VDR2 e VDR3 | VDR | |||||||||||||||||||||||||
Sindrome da Fatica Cronica (CFS) | COMT - HTR2A - MRPS6 - NR3C1 - SLC6A4 - TNF - TPH2 - UBTF - CRHR2 - GRIK2 - CRHR1 - NPAS | |||||||||||||||||||||||||
Oncologia: prostata | 8q24 - JAZF1 - PPFIA2 - PRPH - 11q13 - 3q21 - MSMB - EBF2 - HNF1B - ATP5SL/CEACAM21 - TAF1B/GRHL1 - SP8 - PDLIM5 - ITGA6 - CCHCR1 - THADA - NKX3-1 - 9q33 - HNF1A - 17q24 - FGF10 -ARMC2/SESN1 - 3p12 - KLK3 - NKX3.1 - NOTCH4 - HNF1B - UBXD4 - EEFSEC - CTBP2 - 22q13 - NUDT10 - LMTK2 - ZBTB38 - PAK2 -VPS53/FAM57A - CLDN23 - 11q15 - RAD51L1 - EHBP1 - HNF1B - 2q37 - TET2 - 19q13 - KRT8 - SLC22A3 - HOXB13 |
|||||||||||||||||||||||||
Oncologia: colon retto |
RHPN2 - 8q24 - 10p14 - MYNN - 12q13.13 - GREM1 - 7p14 - SMAD7 - EIF3H - MLH1 - BMP4 - PGDH - TERT - 11q23 - BMP2 - LAMA5 - SMAD7 - CDH1 |
|||||||||||||||||||||||||
Steatosi epatica con rischio di progressione |
NCAN - TM6SF2 - HFE - IRS1 - KLF6 - GCKR - PNPLA3 - HFE, LOC108783645 |
|||||||||||||||||||||||||
Infarto del miocardio |
CDKN2A/B - MTHFD1L - CXCL12 - PCSK9 - MRPS6/KCNE2 - 9p21.3 - BAZB2 - GNB3 - LOC105369597 - LOC729065 - F5 (Leiden Mutation) |
|||||||||||||||||||||||||
Aneurisma dell'aorta addominale |
DAP2IP - 9p21 - LRP1 |
|||||||||||||||||||||||||
Placche carotidee |
9p21 |
|||||||||||||||||||||||||
Malattia coronarica |
CDKN2BASD1 - 9P21 - LPA |
|||||||||||||||||||||||||
Alzheimer |
Intergenic - AP003097.1 - CTNNA3 - MTHFD1L - EPHA1 - RIMBP2 - CLU - LRAT - RP11 341A22.2 - AC015804.1 - PCDH11X - PRSS7 - PPP1R3B - ABCA7 - PGBD1 - CR1 - CD33 - APOEAPOC1 - RP11 242G20.2 - MS4A4A - LMNA - APOC4 - PICALM - HSRST1 - ZNF320 - MS4A4E - SLC2A9 - PVRL2 - SCIMP - CPT1B - BIN1 - AC110611.1 |
|||||||||||||||||||||||||
Parkinson |
PRKAA1 - CNTLN - LRRK2 - C3orf37 - SUSD3 - PRF1ADAMTS14 - ASS1P3CEP78 - SLCA213 - DGKQ - MUC19 - GAK - GPRIN3SNCA - SCARB2 - CNTN1 - LRP1B - LOC100129900RBMS3 - HMGN2P9SULT4A1 - SCARB2FAM47E - AGAP1 - KQI - SPPL2BTMPRSS9 - SNCA - CYCSP42USP25 - BAG6 - C5orf43ZSWIM6 - ADAMTS6 - PABPC1P8LOC441666 - SENP7 - SNORA38PRRC2A - HCG27HLA C - PTMAP6BMP7 - FAM47E - IL5RA - RIT2 - PRL32P12LOC391636 - SLC16A14SP110 - KELOR9A2 - SYT17 - LOC644248MMRN1 - FTLP7LOC283143 - TMEM175 - TRIM15TRIM26 - ZNF59SFAM87A - KIAA1274PRF1 - FAM171A2LOC390800 - FAM171A2 - KDM2B - NHLRC3LHFP - MAPT - FAM47E - HFE - ABCA13 - TRIML2 - IMPG2 - PTRFATP6V0A1 - PHF5GPLASS6 |